Intel Comet Lake Core i9 / i7 / i5 / i3 CPU, , LGA1200 CPU list for Anxin network appliance.

Anxin's network appliance support Intel Comet Lake Core i9 / i7 / i5 / i3 CPU, socket: LGA1200, 14nm, DDR4-3200MHz 128GB, PCle3.0.

Intel Comet Lake Core i9 processors list

CPU ModelCPU FrequencyCPU CacheEmbeddedTDPCores/ThreadsGPUThermal LimitTurbo Boost
i9-10850K3.60 GHz20 MBNo125 W10C / 20TYes100°C5.20 GHz
i9-109002.80 GHz20 MBNo65 W10C / 20TYes100°C5.20 GHz
i9-10900E2.80 GHz20 MBYes65 W10C / 20TYes100°C4.70 GHz
i9-10900F2.80 GHz20 MBNo65 W10C / 20TNo100°C5.20 GHz
i9-10900K3.70 GHz20 MBNo125 W10C / 20TYes100°C5.30 GHz
i9-10900KF3.70 GHz20 MBNo125 W10C / 20TNo100°C5.30 GHz
i9-10900T1.90 GHz20 MBNo35 W10C / 20TYes100°C4.60 GHz
i9-10900TE1.80 GHz20 MBYes35 W10C / 20TYes100°C4.50 GHz

Intel Comet Lake Core i7 processors list

CPU ModelCPU FrequencyCPU CacheEmbeddedTDPCores/ThreadsGPUThermal LimitTurbo Boost
i7-107002.90 GHz16 MBNo65 W8C / 16TYes100°C4.80 GHz
i7-10700E2.90 GHz16 MBYes65 W8C / 16TYes100°C4.50 GHz
i7-10700F2.90 GHz16 MBNo65 W8C / 16TNo100°C4.80 GHz
i7-10700K3.80 GHz16 MBNo125 W8C / 16TYes100°C5.10 GHz
i7-10700KF3.80 GHz16 MBNo125 W8C / 16TNo100°C5.10 GHz
i7-10700T2.00 GHz16 MBNo35 W8C / 16TYes100°C4.60 GHz
i7-10700TE2.00 GHz16 MBYes35 W8C / 16TYes100°C4.40 GHz

Intel Comet Lake Core i5 processors list

CPU ModelCPU FrequencyCPU CacheEmbeddedTDPCores/ThreadsGPUThermal LimitTurbo Boost
i5-104002.90 GHz12 MBNo65 W6C / 12TYes100°C4.30 GHz
i5-10400F2.90 GHz12 MBNo65 W6C / 12TNo100°C4.30 GHz
i5-10400T2.00 GHz12 MBNo35 W6C / 12TYes100°C3.60 GHz
i5-105003.10 GHz12 MBNo65 W6C / 12TYes100°C4.50 GHz
i5-10500E3.10 GHz12 MBYes65 W6C / 12TYes100°C4.20 GHz
i5-10500T2.30 GHz12 MBNo35 W6C / 12TYes100°C3.80 GHz
i5-10500TE2.30 GHz12 MBYes35 W6C / 12TYes100°C3.70 GHz
i5-105053.20 GHz12 MBNo65 W6C / 12TYes100°C4.60 GHz
i5-106003.30 GHz12 MBNo65 W6C / 12TYes100°C4.80 GHz
i5-10600K4.10 GHz12 MBNo125 W6C / 12TYes100°C4.80 GHz
i5-10600KF4.10 GHz12 MBNo125 W6C / 12TNo100°C4.80 GHz
i5-10600T2.40 GHz12 MBNo35 W6C / 12TYes100°C4.00 GHz

Intel Comet Lake Core i3 processors list

CPU ModelCPU FrequencyCPU CacheEmbeddedTDPCores/ThreadsGPUThermal LimitTurbo Boost
i3-101003.60 GHz6 MBNo65 W4C / 8TYes100°C4.30 GHz
i3-10100E3.20 GHz6 MBYes65 W4C / 8TYes100°C3.80 GHz
i3-10100F3.60 GHz6 MBNo65 W4C / 8TNo100°C4.30 GHz
i3-10100T3.00 GHz6 MBNo35 W4C / 8TYes100°C3.80 GHz
i3-10100TE2.30 GHz6 MBYes35 W4C / 8TYes100°C3.60 GHz
i3-101053.70 GHz6 MBNo65 W4C / 8TYes100°C4.40 GHz
i3-10105F3.70 GHz6 MBNo65 W4C / 8TNo100°C4.40 GHz
i3-10105T3.00 GHz6 MBNo35 W4C / 8TYes100°C3.90 GHz
i3-103003.70 GHz8 MBNo65 W4C / 8TYes100°C4.40 GHz
i3-10300T3.00 GHz8 MBNo35 W4C / 8TYes100°C3.90 GHz
i3-103053.80 GHz8 MBNo65 W4C / 8TYes100°C4.50 GHz
i3-10305T3.00 GHz8 MBNo35 W4C / 8TYes100°C4.00 GHz
i3-103203.80 GHz8 MBNo65 W4C / 8TYes100°C4.60 GHz
i3-103253.90 GHz8 MBNo65 W4C / 8TYes100°C4.70 GHz