Intel Comet Lake Core i9 / i7 / i5 / i3 CPU, , LGA1200 CPU list for Anxin network appliance.
Anxin's network appliance support Intel Comet Lake Core i9 / i7 / i5 / i3 CPU, socket: LGA1200, 14nm, DDR4-3200MHz 128GB, PCle3.0.
Intel Comet Lake Core i9 processors list
CPU Model | CPU Frequency | CPU Cache | Embedded | TDP | Cores/Threads | GPU | Thermal Limit | Turbo Boost |
---|
i9-10850K | 3.60 GHz | 20 MB | No | 125 W | 10C / 20T | Yes | 100°C | 5.20 GHz |
i9-10900 | 2.80 GHz | 20 MB | No | 65 W | 10C / 20T | Yes | 100°C | 5.20 GHz |
i9-10900E | 2.80 GHz | 20 MB | Yes | 65 W | 10C / 20T | Yes | 100°C | 4.70 GHz |
i9-10900F | 2.80 GHz | 20 MB | No | 65 W | 10C / 20T | No | 100°C | 5.20 GHz |
i9-10900K | 3.70 GHz | 20 MB | No | 125 W | 10C / 20T | Yes | 100°C | 5.30 GHz |
i9-10900KF | 3.70 GHz | 20 MB | No | 125 W | 10C / 20T | No | 100°C | 5.30 GHz |
i9-10900T | 1.90 GHz | 20 MB | No | 35 W | 10C / 20T | Yes | 100°C | 4.60 GHz |
i9-10900TE | 1.80 GHz | 20 MB | Yes | 35 W | 10C / 20T | Yes | 100°C | 4.50 GHz |
Intel Comet Lake Core i7 processors list
CPU Model | CPU Frequency | CPU Cache | Embedded | TDP | Cores/Threads | GPU | Thermal Limit | Turbo Boost |
---|
i7-10700 | 2.90 GHz | 16 MB | No | 65 W | 8C / 16T | Yes | 100°C | 4.80 GHz |
i7-10700E | 2.90 GHz | 16 MB | Yes | 65 W | 8C / 16T | Yes | 100°C | 4.50 GHz |
i7-10700F | 2.90 GHz | 16 MB | No | 65 W | 8C / 16T | No | 100°C | 4.80 GHz |
i7-10700K | 3.80 GHz | 16 MB | No | 125 W | 8C / 16T | Yes | 100°C | 5.10 GHz |
i7-10700KF | 3.80 GHz | 16 MB | No | 125 W | 8C / 16T | No | 100°C | 5.10 GHz |
i7-10700T | 2.00 GHz | 16 MB | No | 35 W | 8C / 16T | Yes | 100°C | 4.60 GHz |
i7-10700TE | 2.00 GHz | 16 MB | Yes | 35 W | 8C / 16T | Yes | 100°C | 4.40 GHz |
Intel Comet Lake Core i5 processors list
CPU Model | CPU Frequency | CPU Cache | Embedded | TDP | Cores/Threads | GPU | Thermal Limit | Turbo Boost |
---|
i5-10400 | 2.90 GHz | 12 MB | No | 65 W | 6C / 12T | Yes | 100°C | 4.30 GHz |
i5-10400F | 2.90 GHz | 12 MB | No | 65 W | 6C / 12T | No | 100°C | 4.30 GHz |
i5-10400T | 2.00 GHz | 12 MB | No | 35 W | 6C / 12T | Yes | 100°C | 3.60 GHz |
i5-10500 | 3.10 GHz | 12 MB | No | 65 W | 6C / 12T | Yes | 100°C | 4.50 GHz |
i5-10500E | 3.10 GHz | 12 MB | Yes | 65 W | 6C / 12T | Yes | 100°C | 4.20 GHz |
i5-10500T | 2.30 GHz | 12 MB | No | 35 W | 6C / 12T | Yes | 100°C | 3.80 GHz |
i5-10500TE | 2.30 GHz | 12 MB | Yes | 35 W | 6C / 12T | Yes | 100°C | 3.70 GHz |
i5-10505 | 3.20 GHz | 12 MB | No | 65 W | 6C / 12T | Yes | 100°C | 4.60 GHz |
i5-10600 | 3.30 GHz | 12 MB | No | 65 W | 6C / 12T | Yes | 100°C | 4.80 GHz |
i5-10600K | 4.10 GHz | 12 MB | No | 125 W | 6C / 12T | Yes | 100°C | 4.80 GHz |
i5-10600KF | 4.10 GHz | 12 MB | No | 125 W | 6C / 12T | No | 100°C | 4.80 GHz |
i5-10600T | 2.40 GHz | 12 MB | No | 35 W | 6C / 12T | Yes | 100°C | 4.00 GHz |
Intel Comet Lake Core i3 processors list
CPU Model | CPU Frequency | CPU Cache | Embedded | TDP | Cores/Threads | GPU | Thermal Limit | Turbo Boost |
---|
i3-10100 | 3.60 GHz | 6 MB | No | 65 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 4.30 GHz |
i3-10100E | 3.20 GHz | 6 MB | Yes | 65 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 3.80 GHz |
i3-10100F | 3.60 GHz | 6 MB | No | 65 W | 4C / 8T | No | 100°C | 4.30 GHz |
i3-10100T | 3.00 GHz | 6 MB | No | 35 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 3.80 GHz |
i3-10100TE | 2.30 GHz | 6 MB | Yes | 35 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 3.60 GHz |
i3-10105 | 3.70 GHz | 6 MB | No | 65 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 4.40 GHz |
i3-10105F | 3.70 GHz | 6 MB | No | 65 W | 4C / 8T | No | 100°C | 4.40 GHz |
i3-10105T | 3.00 GHz | 6 MB | No | 35 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 3.90 GHz |
i3-10300 | 3.70 GHz | 8 MB | No | 65 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 4.40 GHz |
i3-10300T | 3.00 GHz | 8 MB | No | 35 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 3.90 GHz |
i3-10305 | 3.80 GHz | 8 MB | No | 65 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 4.50 GHz |
i3-10305T | 3.00 GHz | 8 MB | No | 35 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 4.00 GHz |
i3-10320 | 3.80 GHz | 8 MB | No | 65 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 4.60 GHz |
i3-10325 | 3.90 GHz | 8 MB | No | 65 W | 4C / 8T | Yes | 100°C | 4.70 GHz |